A-kasseavgifter
Det kan löna sig att byta a-kassa
En av de A-kassor som för närvarande har den lägsta avgiften är Akademikernas A-kassa som inte enbart tar in medlemmar från den akademiska yrkeskåren utan även de som har akademiska betyg men arbetar inom andra yrkesområden.
Främst de som arbetar inom offentliga sektorn bör också ta sig en titt på om det inte kan finnas en god slant att tjäna på att byta a-kassa.
| Aktuella medlemsavgifter i arbetslöshetskassorna 2010 | |||
| Uppdaterade medlemsavgifter f o m 2010-10-01 | |||
| Enskilt ansluten, ej arbetslös | Enskilt ansluten, arbetslös | ||
| Akademikernas Erkända | 90 | 90 | |
| Arbetslöshetskassan ALFA | 361 | 151 | |
| Arbetslöshetskassan SEKO | 296 | 114 | |
| Bensinhandlarnas | 358 | 119 | |
| Byggnadsarbetarnas | 390 | 140 | |
| Elektrikernas | 180 | 105 | |
| Farmacitjänstemännens | 167 | 97 | |
| Fastighetsanställdas | 340 | 115 | |
| Finans- och försäkringsbranschens | 90 | 90 | |
| GS Arbetslöshetskassa | 420 | 120 | |
| Hamnarbetarnas | 350 | 200 | |
| Handelsanställdas | 337 | 127 | |
| Hotell- och restauranganställdas | 415 | 140 | |
| IF Metalls | 407 | 107 | |
| Journalisternas | 190 | 105 | |
| Kommunalarbetarnas | 162 | 107 | |
| Ledarnas | 120 | 93 | |
| Livsmedelsarbetarnas | 319 | 114 | |
| Lärarnas | 108 | 101 | |
| Musikernas | 444 | 144 | |
| Pappersindustriarbetarnas | 259 | 129 | |
| Skogs- och lantbrukstjänstemännens | 295 | 111 | |
| Småföretagarnas | 181 | 116 | |
| SKTFs | 129 | 108 | |
| STs | 143 | 98 | |
| Svensk handels och arbetsgivarnas | 298 | 150 | |
| Sveriges arbetares | 415 | 115 | |
| Sveriges fiskares | 433 | 133 | |
| Säljarnas | 265 | 135 | |
| Teaterverksammas | 437 | 137 | |
| Transportarbetarnas | 326 | 126 | |
| Unionens | 199 | 99 |
Med arbetslös avses medlem som är 100% arbetslös under en hel månad. Det räcker att arbeta 1 timma under aktuell kallender månad för att den högre månadsavgiften skall gälla